当前位置:首页 > 产品展示 > 小型恒温恒湿试验箱(SM系列) > 桌上型恒温恒湿试验箱 > SMC-36AF桌上型电子电器零组件试验恒温恒湿试验箱
详情介绍
桌上型电子电器零组件试验恒温恒湿试验箱
*出产于东莞皓天,主要用于国防工业,航天工业,自动化零组件,汽车部件,电子电器零组件,塑胶、化工业、食品业、制药工业及相关产品之耐热耐寒耐干性能及研发,品质管理工程之试验规范。
桌上型恒温恒湿试验箱
特点:
*的安全保护,确保机器本身及使用者的安全。
采用全毛细管,自动负载容量调整系统技术,较以往膨胀阀系统更稳定可靠。温度控制更,升降温速度快速、平稳、均匀、为使用者节约宝贵的时间。
特殊强制送风循环设计,可避免内气流死角,保证提供优良的温度分布均匀度。
低噪音设计≦65Db
可连接计算机,记录仪(选配)。
技术参数:
技术规格 | 60(A-C) | 80(A-C) | 120(A-C) | ||
温度范围 | A:常温20℃~100℃, B:0℃~100℃, C:-20℃~100℃ | ||||
湿度范围 | A:40~95%RH B:30~95%RH C:30~95%RH | ||||
稳定度 | 温度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
湿度 | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | ||
分布 均度 | 温度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
湿度 | ±3% | ±3% | ±3% | ||
温湿度偏差 | ≤±2℃/±3%RH | ||||
升温时间 | 常温+20℃~100℃小于35分,0℃~100℃小于45分,-20℃~100℃小于55分 | ||||
降温时间 | 100℃~常温+20℃小于55分,+20℃~0℃小于30分,+20℃~-20℃小于50分 | ||||
H*W*D | 内 | 35*40*35 | 40*50*40 | 50*60*40 | |
(CM) | 外 | 56*102*75 | 56*102*85 | 76*112*85 | |
结构材质 | 内箱:SUS 304#钢板 外箱:钢板喷塑 保温层: 超细玻璃棉 底座:国标角铁 | ||||
冷冻系统 | 低温在常温+20℃:无压缩机,低温在0℃,-20℃风冷式进口全封闭压缩机+散热片式蒸发器兼作除湿器 | ||||
加热、加湿系统 | 加热:不锈钢鳍片式加热管加热空气方式,加湿:不锈钢护套式电热蒸气发生方式 | ||||
安全保护装置 | 压缩机过热,过流,超压,加热、加湿干烧,箱内超温,水箱缺水警报系统 | ||||
标准配置 | 测试孔(¢50*1只),试料架(2组),视窗灯 | ||||
功率(KW) | 2.2 | 3.5 | 5.1 | ||
重量(KG) | 280 | 300 | 330 | ||
电源 | AC1¢220V50HZ。 | ||||
桌上型电子电器零组件试验恒温恒湿试验箱