当前位置:首页 > 产品展示 > 大型步入式恒温恒湿试验设备(WTH系列) > 步入式恒温恒湿试验箱 > WTH-08S宁波步入式恒温恒湿试验箱设计
详情介绍
宁波步入式恒温恒湿试验箱设计
箱体材料
外箱材质:碳素钢板.磷化静电喷塑处理
内箱材质:SUS304不锈钢光板
保温材质:聚胺脂硬质发泡
大门密封采用双层硅橡胶密封材料。
观察窗为多层导电膜钢化中空玻璃,为防止低温时玻璃结霜,特设内置式特制发热丝环绕,并设有照明灯,为观察提供照明。
控制系统采用:进口可编程触摸式液晶中文对话式显示,微电脑集成控制器
宁波步入式恒温恒湿试验箱设计
规格型号 | 步入式恒温恒湿试验室 | ||||||
90 | 129 | 168 | 271 | 352 | 433 | ||
温度范围 | -65℃~85℃,-35℃~85℃,-20℃~85℃,-0℃~-85℃,(85℃以上可特殊订货) | ||||||
湿度范围 | 20~98%RH | ||||||
稳定度 | 温度 | ±0.5℃ | |||||
湿度 | ±2% | ||||||
分布 均度 | 温度 | ±2℃ | |||||
湿度 | ±3% | ||||||
温湿度偏差 | ≤±2℃/±3%RH | ||||||
升温时间 | 依箱体大小及客户要求而定(正常以1℃/分钟算) | ||||||
降温时间 | 依箱体大小及客户要求而定(正常以1℃/分钟算) | ||||||
内箱尺寸 (CM) | H | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
W | 210 | 300 | 390 | 300 | 390 | 480 | |
D | 205 | 205 | 205 | 430 | 430 | 430 | |
内箱尺寸 (CM) | H | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
W | 325 | 415 | 505 | 415 | 505 | 595 | |
D | 225 | 225 | 225 | 430 | 450 | 450 | |
内容积(㎡) | 9 | 12.9 | 16.8 | 27.1 | 35.2 | 43.3 | |
内箱材质 | SUS 304#钢板 | ||||||
外箱材质 | 喷朔彩钢板 | ||||||
保温层材质 | 聚氨脂硬质PU发泡 | ||||||
底座材质 | 国标角铁,槽钢 | ||||||
箱门尺寸 | 单片门:W80*H180 两开门:W160*H180cm | ||||||
冷冻系统 | 进口全封闭或半封闭式压缩机,散热片式蒸发器兼作除湿器 | ||||||
加热系统 | 加热:不锈钢鳍片式加热管加热空气循环方式 | ||||||
加湿系统 | 加湿:不锈钢护套式电热蒸气发生循环方式 | ||||||
安全保护装置 | 无熔丝过载探保护,压缩机过热,过流,超压,加热。加湿干烧,水箱缺水警报系统 | ||||||
控制器 | 大型LCD显示多功能,扩展性强之控制器 | ||||||
标准配置 | 测试孔(¢50*1只),视窗灯 | ||||||
功率 | 依箱体大小而定。 | ||||||
电源 | AC3¢380V50HZ。 | ||||||
| 详细规格以相应规格书为准。 |