当前位置:首页 > 产品展示 > 工业烤箱(ST系列) > 精密烤箱 > ST-138两开门烤箱,高温烘箱价格
详情介绍
两开门烤箱,高温烘箱价格
由角钢、不锈钢板以及冷钢板构成。保温层则由高密度硅酸铝棉填充,高密度硅酸铝棉保证了烘箱的保温性,也确保了使用者的**性。加热器安装位置可是底部、顶部或两侧。用数显智能仪表来控制温度。热风循环烘箱风道设计有两种:水平送风和垂直送风
空气循环系统采用风机循环送风方式,风循环均匀高效。风源由循环送风电机(采用无触点开关)带动风轮经由加热器,而将热风送出,再经由风道 至烘箱内室,再将使用后的空气吸入风道成为风源再度循环,加热使用。确保室内温度均匀性。当因开关门动作引起温度值发生摆动时,送风循环系统迅速恢复操作状态,直至达到设定温度值。
两开门烤箱,高温烘箱价格
技术参数:
1 | 温度参数 |
|
1.1 | 温度 | 室温~250℃可调。升温时间:约30分钟。 |
1.2 | 控温精度 | PID模式,控温精度为:±0.5℃。 |
1.3 | 温度均匀性 | 视烤箱体积而定,一般:±2℃~±5℃。 |
2 | 结构、材质 |
|
2.1 | 开门方式 | 单开门或两开门。 |
2.2 | 炉体外板 | 采用δ1.5㎜冷轧板制作,焊接成形。 |
2.3 | 风道板 | 采用δ1.2㎜SUS304#不锈钢板制作,铆接成形。 |
2.4 | 炉体门板 | 外板采用δ1.5㎜冷轧板制作, 内板采用δ1.2㎜SUS304#不锈钢板制作。 |
2.5 | 保温 | 采用玻纤棉或硅酸铝棉,厚度80-150㎜。 |
2.6 | 进、排气 | 进、排气装置给一套。 |
2.7 | 搁架 | 抽屉式及推车式可选。 |
3 | 循环风系统 |
|
3.1 | 运风形式 | 左右送风,顶部回风。 |
3.2 | 加热方式 | 电加热,热风循环。 |
3.3 | 发热管 | 进口材料制作不锈钢带散热片发热管,加温时两组工作,恒温时一组工作。 |
3.4 | 运风马达 | 立式耐高温长轴马达1台。 |
3.5 | 运风风扇 | 多翼式鼠笼风扇运风。 |
4 | 电器控制 |
|
4.1 | 电流电压 | 380V/50Hz,三相四线。 |
4.2 | 温控 | 数显式进口温控仪,铂热电阻探头、单点控温、设置超温保护开关。 |
4.3 | 定时器 | 999.99定时仪表。 |
4.4 | 电器元件 | 除温控外,其他全部采用正泰品牌。 |
5 | 保护 |
|
5.1 | 安全保护 | 超温保护及报警;漏电、过载、短路、缺相保护;防爆锁扣,背部安全门(可选) |
6 | 附件 | 说明书一份,合格证一份。 |
规格D×W×H(有效尺寸) | 功率(KW) | 电压 | 温度(℃) | 控温精度(℃) | 温度均匀性(℃) |
300×400×400㎜ | 2.5 | 220∕380V | RT 10~250 | ±0.5 | ±2.0 |
500×600×750㎜ | 4.0 | 220∕380V | RT 10~250 | ±0.5 | ±2.0 |
800×800×1000㎜ | 6.0 | 380V | RT 10~250 | ±0.5 | ±2.0 |
1000×1000×1200㎜ | 8.0 | 380V | RT 10~250 | ±0.5 | ±3.0 |
1200×1200×1500㎜ | 10.0 | 380V | RT 10~250 | ±0.5 | ±5.0 |
1200×1500×1500㎜
| 12.0 | 380V | RT 10~250 |