当前位置:首页 > 产品展示 > 复层式环境试验箱(SP系列) > 三层式温湿度试验箱 > 三层式恒温恒湿试验箱厂家
详情介绍
1.GB10589-89低温试验箱技术条件
2.GB11158-89高温试验箱技术条件
3.GB10592-89高低温试验箱技术条件
4.GB2423.1低温试验、试验A
5.GB2423.2高
技术参数: ( 室温+20℃,空载时)
技術規格 | 30L | 80L | 120L | 150L | 225L | 306L | 408L | 800L | 1000L | |||
溫度範圍 | -70 ~150℃(S), -40~150℃(L), -20~150℃(R), 0~150℃(A) | |||||||||||
穩定度 | ±0.5℃ | |||||||||||
分布均度 | ±1℃ | |||||||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | |||||||||||
升温时间 | -70℃~150℃小于55分; -40℃~150℃小于45分; -20℃~150℃小于35分; 0℃~150℃小于30分; | |||||||||||
降温时间 | +20~-70℃小于70分; +20~-40℃小于55分; +20~-20℃小于35分; +20~0℃小于30分 ; | |||||||||||
内尺寸 (CM) | H | 35 | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 85 | 100 | 100 | ||
W | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 100 | 100 | |||
D | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | |||
外尺寸(CM) | H | 130 | 143 | 153 | 153 | 168 | 178 | 178 | 193 | 193 | ||
W | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 150 | 150 | |||
D | 75 | 85 | 85 | 95 | 105 | 105 | 125 | 125 | 145 | |||
内箱材质 | SUS 304# 8K镜面不锈钢板 | |||||||||||
外箱材质 | 特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304#纹路处理之不锈钢. | |||||||||||
保温层材质 | PU发泡+玻璃棉. | |||||||||||
底座材质 | 国标角铁+槽钢. | |||||||||||
冷冻系统 | 风冷式欧美*全封闭压缩机组, 散热片式蒸发器. | |||||||||||
加热系统 | 不锈纲鳍片散热管型加热管加热空气循环方式. | |||||||||||
保护装置 | 无熔丝过载探保护,压缩机过热, 过流, 超压, 加热,干烧, 箱内超温警报系统. | |||||||||||
标准配置 | 观视窗(36x26cm), 测试孔(¢50x1只), 试料架(2组) 超温保护器, 视窗灯. | |||||||||||
电源 | AC1¢3W 220V; AC3¢5W380V50HZ | |||||||||||
详细规格以相应规格书为准. |