当前位置:首页 > 产品展示 > 小型恒温恒湿试验箱(SM系列) > 小型恒温恒湿试验箱 > SMA-80PF80L立式可程式恒温恒湿箱设备厂
详情介绍
80L立式可程式恒温恒湿箱设备厂
皓天恒温恒湿试验箱内箱内容积为标准型的 80L / 150L / 225L 有现货
下单皓天恒温恒湿箱可选用立式 或者 卧式 都可以,看个人喜欢。立式占地空间小,卧式的简单大方。
工作室尺寸宽*高*深:400*500*400,以MM为单位。这个尺寸符合皓天标准型恒温恒湿试验箱的尺寸,型号归定为80L可程式恒温恒湿试验箱或80L可编程高低温湿热试验箱,温度范围标准型的也有5
个选择。
产品用途
本系列试验设备是航空、汽车、家电、科研等领域*的测试设备,用于测试和确定电子电工、材料及其他产品在进行高温、低温、或恒定湿热试验的温度环境变化后的参数及性能。
SM-80恒温恒湿箱箱体结构特点( Constanttemperature and humidity test chamber )
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采用无反作用把手,操作简便。
箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外胆采用A3钢板喷塑。
采用微电脑温度湿度控制器,控温控湿确可靠。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用双层玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。
可选配记录仪,打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线,4~20mA标准信号。
箱体左侧配直径50mm的测试孔。
80L立式可程式恒温恒湿箱设备厂
技术性能介绍:
以下测得的数据是在无试验负荷、无层架情况下稳定2小时后测定的性能。另外,关于温度上升及下降时间是指风冷式在室温+25℃,空载时的性能。
标称内容积(升) | 63 | 80 | 100 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||
性 能
| 温度范围 | -20~+150℃;-40~+150℃;-70~+150℃ | |||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH | ||||||||||
尺 寸 | 内部尺寸(cm) | W*H*D | 40*45*35 | 40*50*40 | 40*50*50 | 40*60*50 | 50*60*50 | 50*75*60 | 60*85*80 | 80*100*100 | 100*100*100 |
外部尺寸(cm) | W*H*D | 92*150*82 | 92*155*87 | 92*155*97 | 92*195*97 | 102*195*97 | 102*180*107 | 112*190*127 | 152*205*127 | 152*205*147 | |
说明 | 试验箱的外箱尺寸根据用户选择的外观不同而调整,所以实际尺寸见技术报价单 | ||||||||||
调温调湿方式 | BT(H)C平衡调温(调湿)方式 | ||||||||||
使用环境温度 | +5~+35℃ | ||||||||||
材 料 | 箱体外壳 | 双面镀锌钢板,表面喷塑处理 | |||||||||
内壁 | 不锈钢板SUS304 | ||||||||||
保温层 | 聚胺酯泡沫和玻璃纤维 | ||||||||||
调 节 器 | 加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||||||
加湿器 | 不锈钢铠装加热器(水盆加湿) | ||||||||||
鼓风机 | 离心风机 | ||||||||||
制冷压缩机 | 全封闭低噪音转子式压缩机 | ||||||||||
制冷剂 | R404a | ||||||||||
制冷方式 | 机械压缩单级制冷(风冷或水冷) | ||||||||||
控 制 器 | 显示器 | TFT彩色LCD显示器 | |||||||||
运行方式 | 程序方式、定值方式 | ||||||||||
设定方式 | 中英文菜单,触摸屏方式输入 | ||||||||||
设定范围 | 温度:根据设备的温度工作范围调整(上限+5℃,下限-5℃) | ||||||||||
显示分辨率 | 温度0.1℃;时间0.1min | ||||||||||
通讯功能(选购件) | RS-485接口,可实现本地和远程通讯功能。 | ||||||||||
控制方式 | 具有PID自动演算的功能,可将温湿度变化条件立即修正,使温湿度控制更为稳定 | ||||||||||
控制器附属功能 | 故障报警及原因、处理提示功能;断电保护功能;上下限温度保护功能;定时功能(自动启动及自动停止运行);自诊断功能。 | ||||||||||
电 源 | AC220(1±10%)V (50±0.5)Hz AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz | ||||||||||
注:要求安装地面为水平地面,试验箱周围距离600MM。 以上仅列出一些标准尺寸,还可根据用户的具体要求,承接设计、制造各种大型高低温环境试验箱。 |