当前位置:首页 > 产品展示 > 恒温恒湿试验箱(THD系列) > 可程式恒温恒湿试验箱(外箱烤漆) > THC-030PF福建可程式恒温恒湿试验箱竞价
详情介绍
福建可程式恒温恒湿试验箱竞价
产品用途
本系列试验设备是航空、汽车、家电、科研等领域*的测试设备,用于测试和确定电子电工、材料及其他产品在进行高温、低温、或恒定湿热试验的温度环境变化后的参数及性能。
满足标准:
l GB-2423.1-89(IEC68-2-1)
l 试验A:低温试验方法。
l GB-2423.2-89(IEC68-2-2)
l 试验B:高温试验方法。
l GJB360.8-87(MIL-STD-202F)
l 高温寿命试验。
l GBJ150.3(MIL-STD-810D)高温试验方法。
l GJB150.4(MIL-STD-810D)低温试验方法。
福建可程式恒温恒湿试验箱竞价
产品型号: | THC-030PF工作室容积3立方 | 型号: | THC-030PF |
品牌: | 皓天 | 交易说明: | 送货上门,安装培训 |
类型: | 高低温交变湿热试验箱 | 压缩机: | 全封闭法国泰康 |
工作室尺寸: | 1500×1200×1500(mm) | 外形尺寸: | 1750×2250×2030(㎜) |
内胆材质: | 进口高级不锈钢(SUS304)镜面板。 | 外箱材质: | A3钢板喷塑 |
温度范围: | -20~150(℃) | 湿度范围: | 20~98﹪RH |
湿度波动度: | ±2.5﹪RH | 湿度均匀度: | ±2.5﹪RH |
温湿度控制精度 | ±0.2℃;±2.5%RH | 控制器解析精度 | ±0.01℃;±1%R.H |
温湿箱内均匀度 | ±0.5℃~±0.2℃;±4.0%RH | 调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节 |
升温速率 | ≥2.5°C/min | 降温速率 | 平均1.2°C/min |
控制方式 | PID控制 | 通讯功能 | RS-232 接口 |
加热器 | 镍铬合金不锈管加热器 | 加湿器 | 不锈钢加湿筒 |
电源: | 380V | 适用范围: | 各行业 |
加工定制: | 是 | 重量: | 125(kg) |
1、产品实物图(彩色恒温恒湿实验箱)
2、产品实物图(恒温恒湿实验箱打开箱门图)