当前位置:首页 > 产品展示 > 大型步入式恒温恒湿试验设备(WTH系列) > 步入式恒温恒湿试验箱 > WTH皓天设备步入式恒温恒湿试验室武汉市安装
详情介绍
皓天设备步入式恒温恒湿试验室武汉市安装
皓天设备步入式恒温恒湿试验室武汉市安装
皓天设备步入式恒温恒湿试验室
型号及技术参数:
系列型号选型 | 名称(WTH)+温度范围(A-E)+尺寸(**L)+(风冷F或水冷S) | ||||||||
A: 0℃~+150℃ B -20℃~+150℃ C -40℃~+150℃ D -60℃~+150℃ E -70℃~+150℃ | |||||||||
性 | 温湿度范围 | -70~+85℃/5~98%rh(详细请参照温湿度可控制范围图) | |||||||
温湿度波动范围 | ±0.3℃(-40~+100℃) ±0.5℃(+100.1~+150℃) ±2.5%rh | ||||||||
温湿度均匀性 | ±2.0℃(-70~+150℃),±5.0%rh | ||||||||
升温时间 | 35分钟之内可以从-40℃上升到+150℃ | 45分钟之内可以从-40℃上升到+150℃ | |||||||
降温时间 | 从+20℃下降到-70℃ 120分钟之内 | ||||||||
材料 | 外壳材料 | 防锈处理冷轧钢板粉体涂装 | |||||||
内体材料 | 不锈钢板(SUS304CP种,2B抛光处理) | ||||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫塑料(箱体用)玻璃棉(箱门用) | ||||||||
制冷系统 | 制冷方式 | 机械式双级压缩制冷方式(气冷冷凝器或水冷式) | |||||||
制冷机 | 全密闭型泰康压缩机/或半封密比泽尔压缩机 | ||||||||
制冷机容量 | 4HP*2 | 5.2HP*2 | 7.2HP*2 | 10.2HP*2 | 15.0HP*2 | 20.0HP*2 | |||
膨胀机构 | 电子式自动膨胀阀方式或毛细管方式 | ||||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | ||||||||
加湿器 | SUS316制护套式加热器(表面蒸发式) | ||||||||
箱内搅拌用鼓风机 | 长轴电机*2 | 长轴电机*4 | |||||||
供水 | 供水方式 | 泵式供水系统 | |||||||
水质 | 导电率0.1~10μS/cm | ||||||||
电源 | 380V AC3Ф4W 50/60 Hz | ||||||||
AC380V | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 30.5 | 33.5 | 36.5 | |||
重量(kg) | 具体重量依照实际尺寸而定 |
内外构造特点
在箱体构造方面,恒温恒湿试验箱是采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖,并采用无反作用把手,操作简便。工作室采用镜面板不锈钢制作而成,箱体外胆采用A3钢板喷塑。箱体外与内胆之间填充超细保温棉,隔温效果很好,有效的降低试验箱内的温度波动率,再配合抗老化硅橡胶密封条的严实密封,使箱体无雾气泄漏现象产生。由于试验箱内的环境恶劣,为观察清晰试验箱内的情况,在观察窗方面是选用多层钢化玻璃制作,并且在观察窗设置单独的照明灯和雾刷,保持良好的观察视野,随时监控试验情况。当然,为采集试验数据,箱体专门配置了直径50mm的测试孔,可连接记录仪,打印机和电脑。