当前位置:首页 > 产品展示 > 大型步入式恒温恒湿试验设备(WTH系列) > 步入式恒温恒湿试验箱 > WTH大型新款步入式恒温恒湿房品牌皓天设备
详情介绍
大型新款步入式恒温恒湿房品牌皓天设备
一、设备用途:
本设备应用于通讯电子、电工电器、汽车、摩托车配件及其它产品部件进行摸拟环境测试及存储实验.
二、设备特点:
1.具有极宽大的温湿度控制范围,可满足用户的各种需要。可做恒温恒湿试验,也可做高低温试验。
2.采用*的平衡调温调湿方式,可获得安全、准确的温湿度环境。
3.具有稳定、平衡的加热加湿性能,可进行高精度、高温度的温湿度控制。
大型新款步入式恒温恒湿房品牌皓天设备
运行方式 | 定值运行/程序运行 |
| |||||||||||||||||||||||
技术参数 |
| ||||||||||||||||||||||||
温度范围 | + 20℃/ 0℃/- 20℃/- 40℃/- 70℃~+ 100℃/150℃ |
| |||||||||||||||||||||||
湿度范围 | 30——98%RH。 |
| |||||||||||||||||||||||
温度/湿度分辨率 | 0.01℃/0.1%R·H |
| |||||||||||||||||||||||
温度/湿度均匀度 | ±2℃/±3%R·H |
| |||||||||||||||||||||||
温度/湿度波动度 | ±0.5℃/±2%R·H |
| |||||||||||||||||||||||
升温/降温速率 | ≥2℃/min/≥1—1.5℃/min |
| |||||||||||||||||||||||
制冷系统 | |||||||||||||||||||||||||
制冷机组 | 原装欧洲进口全封闭压缩机或半封闭压缩机 | ||||||||||||||||||||||||
制冷方式 | 机械压缩机单级制冷式或二元复叠制冷 | ||||||||||||||||||||||||
冷却方式 | 风冷/水冷 | ||||||||||||||||||||||||
控制系统 | |||||||||||||||||||||||||
操作界面 | 大屏幕彩色液晶触摸显示屏,中文菜单提示。 | ||||||||||||||||||||||||
程序容量 | 100个可编程序、每个程序大99段。 | ||||||||||||||||||||||||
通讯功能 | RS-232接口(选购件) | ||||||||||||||||||||||||
打印功能 | 日本横河6点记录仪(选购件) | ||||||||||||||||||||||||
加热器/加湿器 | 镍铬合金电加热器/进口不锈钢铠装加湿器 | ||||||||||||||||||||||||
安全保护措施 | 超温、过载、超压、漏电、断水、短路、电源缺相、错相等保护 | ||||||||||||||||||||||||
循环风机 | 轴流风机/离心风机 | ||||||||||||||||||||||||
材料 | |||||||||||||||||||||||||
外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑加聚胺脂拼装板 | ||||||||||||||||||||||||
内壁材料 | SUS304不锈钢板 | ||||||||||||||||||||||||
保温材料 | 硬质聚胺脂泡沫/超细玻璃棉 | ||||||||||||||||||||||||
电源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G |
执行标准:
GB11158 高温试验箱技术条件;
GB10589-89 低温试验箱技术条件;
GB10592-89高低温试验箱技术条件;
GB/T10586-89 湿热试验箱技术条件;
GB/T2423.1-2001 低温试验箱试验方法;
GB/T2423.2-2001 高温试验箱试验方法;
GB/T2423.3-93 湿热试验箱试验方法;
GB/T2423.4-93 交变湿热试验方法;
GB/T2423.22-2001 温度变化试验方法;
IEC60068-2-1.1990 低温试验箱试验方法;
IEC60068-2-2.1974 高温试验箱试验方法;
GJB150.3 高温试验;GJB150.4 低温试验;
GJB150.9 湿热试验