详情介绍
仪器参数 | 仪器型号 | BROS-2010M-3D | BROS-3020M-3D | BROS-4030M-3D |
测量范围(MM) | X | 200 | 300 | 400 |
Y | 100 | 200 | 300 | |
Z | 150 | 150 | 200 | |
工作台(MM) | 大理石台面 | 356×266 | 506×326 | 606×476 |
玻璃台面 | 260×160 | 360×260 | 460×360 | |
承重 | 20kg | 20kg | 30kg | |
影像及测量系统 | CCD | 日本 V-TECH 高分辨率彩色工业摄像CCD 1/3英寸 520线 | ||
物镜 | 0.7-4.5X连续变倍 | |||
放大倍率 | 25-225X(1倍镜筒),20-120X(0.5倍镜筒) | |||
工作距离 | 90mm | |||
显示分辨率 | 0.001mm | |||
线性精度(um) | E1=3+L/200 E2=3.5+L/150 Z轴精度≤5μm (L为被测长度,单位为mm) | |||
外形尺寸(mm) | 650×485×939 | 820×580×1100 | 970×720×1100 | |
照明 | LED表面光及轮廓光 | |||
电源 | 220V±10%(AC) 50HZ |
3.仪器基于机器视觉的自动边缘提取、自动理匹、自动对焦、测量合成、影像合成等人工智能技术,具有点哪走哪自动测量、CNC走位自动测量、自动学习批量测量等优异的功能。同时,基于机器视觉与微米控制下的自动对焦过程,可以满足清晰造影下辅助测高需要,可在工件随意放置的情况下进行批量测量,亦可使用夹具进行大批量扫描测量与SPC结果分类。