当前位置:首页 > 产品展示 > 大型步入式恒温恒湿试验设备(WTH系列) > 步入式试验室 > WTH-09P-S步入式高低温热老化房
详情介绍
步入式高低温热老化房
步入式试验室,是配置有保护、加热、制冷的一系列装置,为大型零件、半成品、成品做环境测试的实验室。该实验室在箱体侧面设有带塞子的φ50mm测试孔,塞子材料为硅橡胶低发泡,能耐高低温,兼具保温效能。
应用于国防工业、航天工业、自动化零组件汽车部件、电子电器件、塑胶、化工、制药工业及相关产品之耐热、耐寒测试,为产业界提供大型零件,半成品,成品之大型温湿度测试环境空间,适合于测试产品量多、体积大之试验设备
规格型号 | 小型步入式恒温恒湿试验室 8立方步入式恒温恒湿试验设备库房 | ||||||
90 | 129 | 168 | 271 | 352 | 433 | ||
温度范围 | -65℃~85℃,-35℃~85℃,-20℃~85℃,-0℃~-85℃,(85℃以上可特殊订货) | ||||||
湿度范围 | 20~98%RH | ||||||
稳定度 | 温度 | ±0.5℃ | |||||
湿度 | ±2% | ||||||
分布 均度 | 温度 | ±2℃ | |||||
湿度 | ±3% | ||||||
温湿度偏差 | ≤±2℃/±3%RH | ||||||
升温时间 | 依箱体大小及客户要求而定(正常以1℃/分钟算) | ||||||
降温时间 | 依箱体大小及客户要求而定(正常以1℃/分钟算) | ||||||
内箱尺寸 (CM) | H | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
W | 210 | 300 | 390 | 300 | 390 | 480 | |
D | 205 | 205 | 205 | 430 | 430 | 430 | |
内箱尺寸 (CM) | H | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
W | 325 | 415 | 505 | 415 | 505 | 595 | |
D | 225 | 225 | 225 | 430 | 450 | 450 | |
内容积(㎡) | 9 | 12.9 | 16.8 | 27.1 | 35.2 | 43.3 | |
内箱材质 | SUS 304#钢板 | ||||||
外箱材质 | 喷朔彩钢板 | ||||||
保温层材质 | 聚氨脂硬质PU发泡 | ||||||
底座材质 | 国标角铁,槽钢 | ||||||
箱门尺寸 | 单片门:W80*H180 门:W160*H180cm | ||||||
冷冻系统 | 进口全封闭或半封闭式压缩机,散热片式蒸发器兼作除湿器 | ||||||
加热系统 | 加热:不锈钢鳍片式加热管加热空气循环方式 | ||||||
加湿系统 | 加湿:不锈钢护套式电热蒸气发生循环方式 | ||||||
安全保护装置 | 无熔丝过载探保护,压缩机过热,过流,超压,加热。加湿干烧,水箱缺水警报系统 | ||||||
控制器 | 大型LCD显示多功能,扩展性强之控制器 | ||||||
标准配置 | 测试孔(¢50*1只),视窗灯 | ||||||
功率 | 依箱体大小而定。 | ||||||
电源 | AC3¢380V50HZ。 | ||||||
| 详细规格以相应规格书为准。 |
步入式高低温热老化房
产品特点:
1.大型环境试验室可提供产业界大型零件、半成品、成品进行温湿度环境测试,其主要由控制面板、配电盘、配电盘、保温库板、送风板、加热器、加湿器、冷冻机组成而成。
2.彩库板单元组合,内窖可任意放大、拆装容易,可依顾客需要尺寸设计与配合扩厂的迁移。
3.采用多翼离心送风方式之水平扩散垂直热交换循环系统,避免任何死角使室内温湿度分布均匀。
4冷冻机采用欧美*压缩机,并使用环保冷媒,冷冻系统采用二元式低温回路系统设计,并于不同温域采用不同压缩机作功,以啬设备使用寿命。
5.控制系统可选择由RS-232界面与电脑连线,使用者可以在电脑荧幕上设计程式,收集测试资料与记录,呼叫程式执行,遥控机器开关等功能。
6.异常状况发生时,控制器荧幕上即时自动显示故障状态,切断电源开关,并提供故障排除方法。
7.具有时序记号接点功能,可使运转过程中,对外输出控制接点,提供使用者进行动态试验与电脑监控。
8.库板材质采用不锈钢材质及美耐钢板烤漆材质,结构坚固,防水及美观。