当前位置:首页 > 产品展示 > 高低温交变湿热试验箱(TH系列) > 高低温交变湿热试验箱 > THA-408PF皓天标准版408LA款_高低温湿热实验箱
详情介绍
皓天标准版408LA款_高低温湿热实验箱
规格:
型号:THA-408PF
工作室尺寸:D×W×H 800×600×850
外形尺寸1390×1100×1890
温度范围 | 150℃~-70℃(A系列: -20℃;B系列: -40℃;C系列: -70℃) |
湿度范围 | 20%~98% RH |
温度波动 | ±0.5℃ |
温度均匀度 | ±2.0℃ |
温度偏差 | ±2.0℃ |
湿度偏差 | ±2.5%RH |
升温速率 | 1℃~3℃/min |
降温速率 | 0.7—1℃/min或【1—3℃/min可选】 |
外部材质 | SECC钢板 粉底烤漆 |
内部材质 | SUS#304不锈钢板 |
隔热材质 | PU及隔热棉 |
制冷机 | 德国谷轮半封闭或法国铁甲武士全封闭压缩机 |
制冷剂 | R134a/R404a/R23 |
风机 | 轴流风机 |
蒸发器 | 鳍片式 |
加热器 | 高性能加热器 |
加湿系统 | 蒸汽加湿 |
除湿方式 | ADP临界露点冷却除湿方式 |
制冷方式 | 机械压缩单极制冷或二元复叠制冷(风冷或水冷) |
显示器 | 微电脑控制方式,标准型采用韩国进口三元“TEMI1500”彩色触控式中英文可程式温度控制器,以P.I.D控制SSR |
显示精度 | 温度:0.℃/0.01℃ 湿度 0.1%RH |
运行方式 | 程序方式、定值方式 |
控制方式 | 微积分运算PID |
信号输入 | 铂金电阻PT100 |
观察窗 | 多层中空电镀膜加热玻璃 |
其它配件 | 测试孔(∮50mm两个或依客户),箱内照明灯一个,隔层架(两个或依客户),储水箱一个,脚轮四个 |
安全装置 | 超温保护;漏电保护;缺水保护;加湿系统保护;压缩机超压、过载、过电流保护;风机过载保护;相序保护 |
电源 | 220/380(1±10%)V,(50±0.5)HZ |
选配件 | 温湿度记录仪,可同时记录温、湿度讯号 |
它具有如下性能特点:
皓天标准版408LA款_高低温湿热实验箱
满足标准:
GB/T2423.3-2006(IEC60068-2-78:2007) 恒定湿热试验方法Cab
GJB1032-90 GB/T2423.34-2005 温度、 湿度组合循环试验法
GB11158 高温试验箱技术条件
GB10589-89 低温试验箱技术条件
GB/T2423.1-2001 低温试验箱试验方法
GB/T2423.2-2001 高温试验箱试验方法
GB/T2423.3-93 湿热试验箱试验方法
GB/T2423.4-93 交变湿热试验方法
GJB150.3 高温试验
GJB150.4 低温试验
GJB150.9 湿热试验