当前位置:首页 > 产品展示 > 小型恒温恒湿试验箱(SM系列) > 恒温恒湿箱 > THA-1000PF厂家现货供应大型皓天恒温恒湿设备
详情介绍
厂家现货供应大型皓天恒温恒湿设备
型号:THA-010PF
工作室尺寸:D×W×H 1000×1000×1000
外形尺寸:D×W×H 1590×1500×1910
性能参数 | 温度范围 | 0℃~150℃ | -60℃~100℃ | |||||
温度波动度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | |||||||
温度偏差 | ±2℃ | |||||||
湿度范围 | 10%~98%RH | 20%~98%RH | ||||||
湿度偏差 | +2~-3%(>75%RH),±5%(≤75%RH) | |||||||
升温时间(室温→+130℃) | ≤65min | ≤80min | ≤80min(室温→100℃,负载50kg铝) | ≤75min(-55℃~+20℃) | ||||
降温时间(室温→-60℃) | ≤80min | ≤80min | ≤110min(室温→-55℃,负载30kg铝) | ≤75min(20~-55℃) | ||||
结构 | 外壳 | 冷轧钢板静电双面喷粉 | ||||||
内胆 | 不锈钢板 | |||||||
隔热材料 | 硬质聚氨酯发泡 | |||||||
制冷 | 制冷方式 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | ||||
制冷机 | 进口压缩机 | |||||||
观察窗 | 300×400mm (宽×高) | 400×500mm (宽×高) | ||||||
测试孔 | 左 右侧面各1个 | |||||||
数据存储与功能接口 | 本机SD卡、RS485、USB |
厂家现货供应大型皓天恒温恒湿设备
设备特点
高强度、高可靠性的结构设计- 确保了设备的高可靠性;
工作室材料为SUS304不锈钢- 抗腐蚀、冷热疲劳功能强,使用寿命长;
高密度聚氨酯发泡绝热材料- 确保将热量散失减到*小;
表面喷塑处理 – 保证设备的持久防腐功能和外观寿命;
高强度耐温硅橡胶密封条 – 确保了设备大门的高密封性;
多种可选功能(测试孔、记录仪、净水系统等)保证了用户多种功能和测试的需要;
大面积电热防霜观察窗、内藏式照明 –可以提供良好的观察效果;
环保型制冷剂 –确保设备更加符合您的环境保护要求;