详情介绍
线性快速温变试验箱可程式
温度范围 | -70℃ ~+ 150℃ | |
温度波动度 | ±0.3℃(-20℃~+100℃)±0.5℃(+100.1~+150℃) | |
温度偏差 | ±1.0℃(-20~+100℃)±1.5℃(+100.1~+150℃) ±1.5℃(-20~+100℃) ±2.0℃(100~+150℃) | |
升温时间(平均/min) | 非线性升温速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)线性升温速率(5℃/10℃/15℃/20℃) | |
降温时间(平均/min) | 非线性降温速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)线性降温速率(5℃/10℃/15℃/20℃) | |
温度:+5℃~+35℃;湿度:≤90%RH;大气压力:86-106kPa | ||
外壳 | 材料为热轧钢板(表面喷涂处理)或者不锈钢板SUS304 | |
内箱 | 不锈钢板SUS304 | |
绝热 | 硬质聚氨酯泡沫 | |
加热器 | 镍铬合金电加热器 | |
制冷方式 | 机械压缩单级/二元复叠制冷(水冷) | |
制冷压缩机 | 法国“泰康”全封闭压缩机或德国“比泽尔”半封闭压缩机 | |
制冷剂 | R404a/R23 | |
显示器 | 彩色触摸屏,液晶显示器(LCD) | |
运行方式 | 程序方式、定值方式 | |
设定方式 | 触摸式(压电) | |
设定范围 | 根据设备的工作温度范围调整(上限+5℃,下限-5℃) | |
显示分辨率 | 时间:0.1min;温度:0.1℃;湿度:0.1%RH | |
输入 | 热电阻 | |
控制方式 | 抗积分饱和PID;BTC配合调温控制方式 | |
AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线 | ||
样品架,引线孔硅胶塞3个,钢化除雾玻璃3块 |
线性快速温变试验箱可程式
2 为确保系统安全运行,在系统中需设置高低压控制、超压、过载等保护系统。同时为了监测系统运行情况,在高低压端均需设有高低压表监测系 统运行情况。
3 制冷量调节采用分流法。
4 其它制冷部件均采用美国RANCO、SPORLAN、瑞士"ALFALAVAL"、丹麦DANFOSS、意大利CASTEL、日本鹭宫等*产品。