详情介绍
非线性15度温度快速变化试验机
设计美观、结构合理、线条平滑、自然流畅
加热系统:全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
加湿系统:外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器
供水系统:加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗
外箱材质:碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理
内箱材质:SUS304不锈钢镜面光板
保温材质:聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维绵
门框隔热:双层耐高低温老化硅橡胶门密封条
循环系统:耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
非线性15度温度快速变化试验机
使用环境 | 温度:+5℃~+35℃;湿度:≤90%RH;大气压力:86-106kPa | ||
材料 | 外壳 | 材料为热轧钢板(表面喷涂处理)或者不锈钢板SUS304 | |
| 内箱 | 不锈钢板SUS304 | |
| 绝热 | 硬质聚氨酯泡沫 | |
调节器 | 加热器 | 镍铬合金电加热器 | |
| 制冷方式 | 机械压缩单级/二元复叠制冷(水冷) | |
| 制冷压缩机 | 法国“泰康”全封闭压缩机或德国“比泽尔”半封闭压缩机 | |
| 制冷剂 | R404a/R23 | |
控制器 | 显示器 | 彩色触摸屏,液晶显示器(LCD) | |
| 运行方式 | 程序方式、定值方式 | |
| 设定方式 | 触摸式(压电) | |
| 设定范围 | 根据设备的工作温度范围调整(上限+5℃,下限-5℃) | |
| 显示分辨率 | 时间:0.1min;温度:0.1℃;湿度:0.1%RH | |
| 输入 | 热电阻 | |
| 控制方式 | 抗积分饱和PID;BTC配合调温控制方式 | |
电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线 | ||
标准配置 | 样品架,引线孔硅胶塞3个,钢化除雾玻璃3块 | ||
安全装置 | 漏电保护器,箱内超温保护器,风机过热保护,压缩机超压、过热、过流保护,样品超温保护,干烧保护器,断水继电器,缺相及相序保护 | ||
1室温+25℃和循环水温+25℃、无试样条件下测得的数据; 2以上是皓天设备标准型号产品,可根据客户要求尺寸来订制,满足客户的要求。
|