详情介绍
箱式IPX5X6防水试验箱
型号 | HT-XPI34/56 | |
内箱尺寸 | D800XW800X2700mm | D1000XW1000X2700mm |
外箱尺寸 | D1000×W1300×H3500mm | D1200×W1500×H3600mm |
摆管喷水孔径 | IP5喷水孔¢6.5MM,IP6喷水孔¢12.5MM | |
喷水孔离样品的距离 | 2500 -3000mm | |
转盘直径 | ¢300mm | ¢500mm |
转盘转速 | 3±1 r/min | |
喷水流量 | 12.5 L/min | |
喷水压力 | 80-150KPa(可调) | |
水池尺寸 | W800 X D800 X H500mm | |
受水面 | 产品正面 | |
水池材质 | 钢化玻璃做为防水墙,不锈钢方通做为支架 | |
内箱材质 | SUS304#不锈镜雾钢板 | |
外箱材质 | SUS202#不锈钢板或冷扎板喷塑 | |
试验时间 | 0-999小时59分(可调) | |
水源及耗量 | 纯净水或蒸馏水300升每天,水源循环使用 | |
喷淋系统 | 由水泵、水压表、固定式喷管支架组成,IP5喷头一个,IP6喷头一个 | |
喷釆角度 | 垂直于样品 | |
功率和电压 | 三相380V 3KW |
箱式IPX5X6防水试验箱
IEC/EN60529防水分为9个等级(等级0 ~ 等级8),防水等级(e.g. IPX4-防水等级4):Level 0: *防水无保护
Level 1: 垂直方向滴水应无有害影响
Level 2: 外壳的各垂直面在15°范围内倾斜时,垂直滴水应无有害影响
Level 3: 各垂直面60°范围内淋水,无有害影响
Level 4: 向外壳各方向溅水无有害影响
Level 5: 向外壳各个方向喷水无有害影响
Level 6: 向外壳各个方向强烈喷水无有害影响
Level 7: 浸入规定压力的水中经规定时间后外壳进水量不致达到有害程度
Level 8: 按生产厂和用户双方同意的条件(应比Level 7严酷)持续潜水后外壳进水量不致达有害程度
Level 9: 高压测试