详情介绍
交变快速温变试验箱皓天鑫
性能 | 温度范围 | -70℃ ~+ 150℃ | |
温度波动度 | ±0.3℃(-20℃~+100℃)±0.5℃(+100.1~+150℃) | ||
温度偏差 | ±1.0℃(-20~+100℃)±1.5℃(+100.1~+150℃) ±1.5℃(-20~+100℃) ±2.0℃(100~+150℃) | ||
升温时间(平均/min) | 非线性升温速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)线性升温速率(5℃/10℃/15℃/20℃) | ||
降温时间(平均/min) | 非线性降温速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)线性降温速率(5℃/10℃/15℃/20℃) | ||
使用环境 | 温度:+5℃~+35℃;湿度:≤90%RH;大气压力:86-106kPa | ||
材料 | 外壳 | 材料为热轧钢板(表面喷涂处理)或者不锈钢板SUS304 | |
内箱 | 不锈钢板SUS304 | ||
绝热 | 硬质聚氨酯泡沫 | ||
调节器 | 加热器 | 镍铬合金电加热器 | |
制冷方式 | 机械压缩单级/二元复叠制冷(水冷) | ||
制冷压缩机 | 法国“泰康"全封闭压缩机或德国“比泽尔"半封闭压缩机 | ||
制冷剂 | R404a/R23 | ||
控制器 | 显示器 | 彩色触摸屏,液晶显示器(LCD) | |
运行方式 | 程序方式、定值方式 | ||
设定方式 | 触摸式(压电) | ||
设定范围 | 根据设备的工作温度范围调整(上限+5℃,下限-5℃) | ||
显示分辨率 | 时间:0.1min;温度:0.1℃;湿度:0.1%RH | ||
输入 | 热电阻 | ||
控制方式 | 抗积分饱和PID;BTC配合调温控制方式 |
交变快速温变试验箱皓天鑫
制冷工作原理
温度快速变化试验箱高低制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成。其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等温地和四周介质进行热交换,将热量传给四周介质。后制冷剂经阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。最后制冷剂通过蒸发器等温地从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。