当前位置:首页 > 产品展示 > 步入式实验室 > 步入式恒温恒湿实验室 > WTHC-08S氢燃料电池恒温恒湿试验舱
详情介绍
系列型号选型 | 名称(WTH)+温度范围(A-E)+尺寸+风冷式F或水冷式S | |||||||
A:-0~+150℃ B:-20~+150℃ C:-40~+150℃ D:-60~+150℃ E:-70~+150℃ | ||||||||
性能 | 温湿度范围 | -70~+85℃/5~98%RH详细请参温湿度可控制范围图 | ||||||
温湿度波动度 | ±0.3℃(-40~+100℃)±0.5℃(+100.1~+150℃)±2.5%RH | |||||||
温湿度均匀性 | ±2.0℃(-70~+150℃)±5.0%RH | |||||||
升温时间 | 35min之内可以从-40升到+150℃ | 45min之内可以从-40℃上升到+150℃ | ||||||
降温时间 | 从+20℃下降到-70℃ 120分钟内 | |||||||
材料 | 外壳材料 | 防锈处理冷轧钢板 | ||||||
内体材料 | 不锈钢板SUS304CP种,2B抛光处理 | |||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫塑料箱体用 玻璃棉箱门用 | |||||||
制冷系统 | 制冷方式 | 机械式双极压缩机制冷方式-气冷冷凝器或水冷式 | ||||||
制冷机 | 全密封闭型泰康压缩机/或比封闭比泽尔压缩机 | |||||||
制冷机容量 | 4HP*2 | 5.2HP*2 | 7.2HP*2 | 15.0HP*2 | ||||
膨胀机构 | 电子式自动膨胀阀方式或毛细管方式 | |||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝加热器 | |||||||
加湿器 | SUS316制护套加热器 |
氢燃料电池恒温恒湿试验舱
★水电分离确保安全:
加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离,可避免因管路漏水而影响电路,提高安全性。
★冷冻及控制系统*可靠:
进口欧美全封闭压缩机,进口环保冷媒,品牌的冷冻器件,进口LCD触摸屏控制器,界面友好,操作简单易学。