详情介绍
测试角度 | 0-180º可编程 |
弯折半径 | R0.5-R20手动调节,通过千分尺平台调节 |
操作模式 | 7寸彩色触摸屏 |
控制模式 | PLC |
计数 | 0-99999999次可设定 |
速度 | 10-60次/分钟可设定 |
板平行精度 | ±0.1mm |
传动 | 采用AC伺服电机,安装在温湿度箱外侧,必免电机在高温高湿,和低温环境下使用,让设备更安全,更耐用 |
5.1 | 根据样品设计,在测试区,采用铝合金材料加涂耐高低温和温湿度工艺处理。 |
5.11 | 在试验箱顶部加装照明灯,能让客户更清淅地调节产品的R角 |
OLED屏高温高湿折弯试验机
技术参数:
1.温度范围:-40℃~150℃
2.湿度范围:20%~98%R.H
3.温度均匀度:≤±2℃(空载时)
4.湿度均匀度:+2%-3%R.H
5.温度波动度:≤±0.5℃(空载时)
6.湿度波动度:±2%
7.温度偏差:≤±2℃
8.湿度偏差:≤±2%
9.降温速率:0.7~1.0℃/min
10.升温速率:1.0~3.0℃/min